設(shè)備特點(diǎn):
? Keeps Classl000 environment.
工作環(huán)境Classl000
? Width : 15 ~ 100 MM, Length: 125 ~ 270 MM Lead Frame Size capability.
寬度:15 ~ 100毫米,長(zhǎng)度:125 ~ 270臺(tái)米框架尺寸能力。
? Whole process perceptual feedback including visual image detection.
全過(guò)程感知反饋,包括視覺(jué)圖像檢測(cè)。
? Large capacity loading and unloading platform.
大容量裝卸平臺(tái)。
? Complete functions and simple settings.
功能齊全,設(shè)置簡(jiǎn)單
? High operation efficiency and stability.
運(yùn)行效率高,穩(wěn)定性好。
? Provide special kits for changing the size of the lead frame to meet the needs of one machine with multiple functions.
提供更換框架尺寸的專(zhuān)用套件,以滿(mǎn)足一機(jī)多用的需要
? It can realize feeding or unloading without stoppingthe machine.
可在不停機(jī)的情況下實(shí)現(xiàn)上料或下料
? Prevent tape shrinkage.
防止膠帶收縮
? Prevent remain of glue and separation
防止膠水殘留和分離
框架貼膜機(jī)參數(shù)說(shuō)明 | ||||||
1.產(chǎn)品框架尺寸 | 寬度 | 15 ?100mm | 0.59-3.94英寸 | |||
長(zhǎng)度 | 125 ?270mm | 4.92-10.63英寸 | ||||
寬度 | 20 ?112mm | 0.79-4.41 英寸 | ||||
2.上料彈夾 | 尺寸 | 長(zhǎng)度 | 130 ?280mm | 5.12~n.O2 英寸 | ||
高度 | 70~170mm | 2.76-6.69英寸 | ||||
彈夾放置空間 | 380mm | 14.96英寸 | ||||
寬度 | 20~112mm | 0.79'4.41 英寸 | ||||
3.下料彈夾 | 尺寸 | 長(zhǎng)度 | 130 ?280mm | 5.12-11.02 英寸 | ||
高度 | 70 ?170mm | 2.76-6.69英寸 | ||||
彈夾放置空間 | 380mm | 14.96英寸 | ||||
寬度 | 1650mm | 64.96英寸 | ||||
4.設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)度 | 1990mm | 78.35英寸 | |||
高度 | 2173mm | 85.55英寸 | ||||
5.設(shè)備重量 | 約1900kg | 1.9噸 | ||||
6.壓縮空氣 | 氣壓要求 | 0.5MPa | 5kgf/cm2 | |||
7.空氣供給率 | 150nl/min | |||||
8.排氣 | 1.4m3/min | |||||
9.電源供應(yīng) | 所需電壓 | 380V | ||||
1C 皇+ t+i杉 / 土壬十門(mén)折艄尋' ,每+ | 系統(tǒng):3相 3Wire-6KW (18A) | |||||
加熱:3相 3Wire-9KW (26A) | ||||||
11.運(yùn)行周期 | UPH | 大約35秒/片(加熱時(shí)間設(shè)定180sec) | ||||
12.轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 大約 lOmin/person | |||||
13.控制 | 主要單元 | PLC | 匯川 | |||
PC | DELL (Windows system) | |||||
單元名稱(chēng) | 檢查項(xiàng)目 | |||||
框架推送機(jī)構(gòu) | *推料過(guò)載檢查 | |||||
*彈夾到位檢查 | ||||||
*空彈夾的滿(mǎn)杯檢查 | ||||||
上料升降平臺(tái) | *升降平臺(tái)位置檢查 | |||||
*影像檢查 | ||||||
*彈夾推送過(guò)程確認(rèn) | ||||||
上料軌道 | *框架位置檢查 | |||||
14.傳感器 | 加熱單元 | *框架到位確認(rèn) | ||||
產(chǎn)品搬送單元 | *搬送定位檢查 | |||||
*框架有無(wú)檢查 | ||||||
貼膜單元 | *薄膜搬送位置確認(rèn) | |||||
*環(huán)境監(jiān)測(cè) | ||||||
*彈夾有無(wú)檢查 | ||||||
下料升降平臺(tái) | *彈夾滿(mǎn)杯檢查 | |||||
*彈夾推送過(guò)程檢查 | ||||||
安全門(mén) | *門(mén)板鎖止確認(rèn) |
服務(wù)熱線(xiàn):021-64307580